도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 00:56 | 1개 | 11,350,000 메소 |
| 00:56 | 1개 | 11,350,000 메소 |
| 00:56 | 1개 | 11,398,876 메소 |
| 00:56 | 1개 | 11,365,836 메소 |
| 00:56 | 3개 | 11,390,000 메소 |
| 00:56 | 1개 | 11,366,263 메소 |
| 00:56 | 1개 | 11,365,957 메소 |
| 00:56 | 6개 | 11,399,999 메소 |
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격 | 남은 시간 |
|---|
▼ 0.4%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.