지금 찾는 아이템, 여기서.
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
전체 매물
14“2020001”| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 통닭소비아이템 #62271860 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:02 (한국 시간) 총 가격: 344,400 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 |
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 통닭소비아이템 #62271860 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:02 (한국 시간) 총 가격: 344,400 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 |
{}| 1,200 |
| 287메소 |
| 23시간 36분 |
| 09. 16. 19:07 |
✦ 통닭소비아이템 #62257236 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:43 (한국 시간) 총 가격: 547,200 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 1,900 | 288메소 | 23시간 17분 | 09. 16. 19:00 |
✦ 통닭소비아이템 #62262181 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:49 (한국 시간) 총 가격: 8,323 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 29 | 287메소 | 23시간 23분 | 09. 16. 19:00 |
✦ 통닭소비아이템 #61521890 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 18. 20:45 (한국 시간) 총 가격: 2,682 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 9 | 298메소 | 2일 1시간 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #61691085 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 16. 23:15 (한국 시간) 총 가격: 926,900 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 299메소 | 3시간 50분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #61691690 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 16. 23:16 (한국 시간) 총 가격: 926,900 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 299메소 | 3시간 51분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62156189 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 16:12 (한국 시간) 총 가격: 1,007,500 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 325메소 | 20시간 47분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62164353 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 16:25 (한국 시간) 총 가격: 1,004,400 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 324메소 | 21시간 0분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62202339 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 17:24 (한국 시간) 총 가격: 730,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,500 | 292메소 | 21시간 58분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62231670 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:07 (한국 시간) 총 가격: 85,845 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 295 | 291메소 | 22시간 41분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62236673 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:14 (한국 시간) 총 가격: 725,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,500 | 290메소 | 22시간 49분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62237427 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:15 (한국 시간) 총 가격: 899,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 290메소 | 22시간 50분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62238648 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:17 (한국 시간) 총 가격: 548,811 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 1,899 | 289메소 | 22시간 52분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62247747 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:30 (한국 시간) 총 가격: 17,794 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 62 | 287메소 | 23시간 5분 | 09. 16. 18:39 |
조회 시각 09. 16. 19:26 · 만료된 매물은 조회에서 제외됩니다. 최초 발견은 게임 등록 시각이 아닌 DB 최초 저장 시각입니다.