지금 찾는 아이템, 여기서.
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
전체 매물
16“2002008”| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61600011 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 16. 21:58 (한국 시간) 총 가격: 109,600 메소 원본·확인 정보 |
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61600011 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 16. 21:58 (한국 시간) 총 가격: 109,600 메소 원본·확인 정보 |
아이템 ID: 2002008
{}| 200 |
| 548메소 |
| 2시간 1분 |
| 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61626096 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 16. 22:19 (한국 시간) 총 가격: 8,768 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 16 | 548메소 | 2시간 23분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61642738 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 16. 22:34 (한국 시간) 총 가격: 101,760 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 192 | 530메소 | 2시간 37분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61672191 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 16. 22:59 (한국 시간) 총 가격: 549 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 1 | 549메소 | 3시간 2분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61745774 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 00:07 (한국 시간) 총 가격: 101,565 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 185 | 549메소 | 4시간 10분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61761344 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 00:23 (한국 시간) 총 가격: 1,939,360 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 3,680 | 527메소 | 4시간 26분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61761865 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 00:24 (한국 시간) 총 가격: 203,130 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 370 | 549메소 | 4시간 27분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61816930 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 01:38 (한국 시간) 총 가격: 526 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 1 | 526메소 | 5시간 42분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61828686 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 01:58 (한국 시간) 총 가격: 13,725 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 25 | 549메소 | 6시간 2분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61985751 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 10:45 (한국 시간) 총 가격: 70,528 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 128 | 551메소 | 14시간 48분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #61993624 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 11:03 (한국 시간) 총 가격: 34,776 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 63 | 552메소 | 15시간 7분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #62039197 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 12:42 (한국 시간) 총 가격: 67,773 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 123 | 551메소 | 16시간 45분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #62094149 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 14:27 (한국 시간) 총 가격: 110,200 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 200 | 551메소 | 18시간 31분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #62099497 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 14:37 (한국 시간) 총 가격: 1,261,111 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 2,393 | 527메소 | 18시간 41분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #62169749 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 16:33 (한국 시간) 총 가격: 810,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 1,500 | 540메소 | 20시간 36분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 명사수의 알약소비아이템 #62177358 | 아이템 정보명사수의 알약소비아이템 명사수의 물약을 정제하여 알약으로 만든 것이다. 10분간 DEX가 10 증가한다. 만료: 09. 17. 16:45 (한국 시간) 총 가격: 51,418 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2002008 {} | 94 | 547메소 | 20시간 48분 | 09. 16. 18:39 |
조회 시각 09. 16. 19:57 · 만료된 매물은 조회에서 제외됩니다. 최초 발견은 게임 등록 시각이 아닌 DB 최초 저장 시각입니다.