소비아이템
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
소비아이템
16“2020001”| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 통닭소비아이템 #62318965 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 20:00 (한국 시간) 총 가격: 196,700 메소 |
가격부터 남은 시간까지, 수집된 매물을 한눈에 비교하세요.
| 아이템 / 매물 ID | 옵션 | 수량 | 개당 가격 | 남은 시간 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|---|---|
✦ 통닭소비아이템 #62318965 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 20:00 (한국 시간) 총 가격: 196,700 메소 |
아이템 ID: 2020001
{}| 700 |
| 281메소 |
| 23시간 58분 |
| 09. 16. 20:02 |
✦ 통닭소비아이템 #62285542 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:20 (한국 시간) 총 가격: 803,026 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,798 | 287메소 | 23시간 18분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62299636 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:37 (한국 시간) 총 가격: 28,215 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 99 | 285메소 | 23시간 35분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62307348 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:46 (한국 시간) 총 가격: 341,715 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 1,199 | 285메소 | 23시간 44분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62307927 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:47 (한국 시간) 총 가격: 513,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 1,800 | 285메소 | 23시간 45분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62308805 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:47 (한국 시간) 총 가격: 596,400 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,100 | 284메소 | 23시간 45분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62310803 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:50 (한국 시간) 총 가격: 226,117 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 799 | 283메소 | 23시간 48분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #62312226 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 19:51 (한국 시간) 총 가격: 789,318 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,799 | 282메소 | 23시간 49분 | 09. 16. 19:58 |
✦ 통닭소비아이템 #61521890 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 18. 20:45 (한국 시간) 총 가격: 2,682 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 9 | 298메소 | 2일 0시간 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #61691690 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 16. 23:16 (한국 시간) 총 가격: 926,900 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 299메소 | 3시간 14분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62156189 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 16:12 (한국 시간) 총 가격: 1,007,500 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 325메소 | 20시간 10분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62164353 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 16:25 (한국 시간) 총 가격: 1,004,400 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 324메소 | 20시간 23분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62202339 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 17:24 (한국 시간) 총 가격: 730,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,500 | 292메소 | 21시간 22분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62236673 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:14 (한국 시간) 총 가격: 725,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 2,500 | 290메소 | 22시간 12분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62237427 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:15 (한국 시간) 총 가격: 899,000 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 3,100 | 290메소 | 22시간 13분 | 09. 16. 18:39 |
✦ 통닭소비아이템 #62238648 | 아이템 정보통닭소비아이템 닭고기를 잘 튀긴 음식이다. HP를 약 200 회복시킨다. 만료: 09. 17. 18:17 (한국 시간) 총 가격: 548,811 메소 원본·확인 정보아이템 ID: 2020001 {} | 1,899 | 289메소 | 22시간 15분 | 09. 16. 18:39 |
조회 시각 09. 16. 20:02 · 만료된 매물은 조회에서 제외됩니다. 최초 발견은 게임 등록 시각이 아닌 DB 최초 저장 시각입니다.