도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22:23 | 1개 | 314,000 메소 |
| 22:23 | 1개 | 320,000 메소 |
| 22:22 | 1개 | 315,000 메소 |
| 22:22 | 1개 | 315,000 메소 |
| 22:21 | 1개 | 310,000 메소 |
| 22:21 | 1개 | 319,999 메소 |
| 22:21 | 1개 | 315,000 메소 |
| 22:21 | 1개 | 315,000 메소 |
▼ 0.3%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.