도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 21:33 | 31개 | 81,000 메소 |
| 21:31 | 14개 | 82,000 메소 |
| 21:30 | 4개 | 82,000 메소 |
| 21:27 | 1개 | 79,999 메소 |
| 21:26 | 13개 | 84,000 메소 |
| 21:26 | 10개 | 80,000 메소 |
| 21:26 | 15개 | 80,000 메소 |
| 21:26 | 1개 | 80,000 메소 |
▼ 1.0%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.