도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 21:35 | 4개 | 1,100 메소 |
| 21:35 | 10개 | 1,098 메소 |
| 21:34 | 100개 | 1,153 메소 |
| 21:34 | 100개 | 1,153 메소 |
| 21:34 | 57개 | 1,153 메소 |
| 21:34 | 100개 | 1,153 메소 |
| 21:34 | 100개 | 1,151 메소 |
| 21:33 | 100개 | 1,153 메소 |
▼ 1.7%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.