도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22:29 | 100개 | 9,650 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,650 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,650 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,650 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,650 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,653 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,653 메소 |
| 22:29 | 100개 | 9,653 메소 |
▲ 0.2%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.