도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 21:35 | 100개 | 5,540 메소 |
| 21:35 | 3개 | 5,500 메소 |
| 21:35 | 100개 | 5,540 메소 |
| 21:35 | 100개 | 5,540 메소 |
| 21:35 | 82개 | 5,540 메소 |
| 21:34 | 100개 | 5,545 메소 |
| 21:34 | 100개 | 5,545 메소 |
| 21:34 | 100개 | 5,545 메소 |
▼ 0.6%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.