도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22:23 | 60개 | 19,880 메소 |
| 22:23 | 100개 | 19,880 메소 |
| 22:23 | 100개 | 19,998 메소 |
| 22:23 | 67개 | 19,816 메소 |
| 22:23 | 22개 | 19,886 메소 |
| 22:23 | 7개 | 19,891 메소 |
| 22:23 | 71개 | 19,998 메소 |
| 22:23 | 100개 | 19,880 메소 |
▼ 0.2%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.