도감 정보를 불러오고 있어요…
도감 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22:23 | 100개 | 9,859 메소 |
| 22:23 | 80개 | 9,859 메소 |
| 22:23 | 100개 | 10,000 메소 |
| 22:23 | 8개 | 9,859 메소 |
| 22:23 | 42개 | 9,977 메소 |
| 22:22 | 72개 | 10,000 메소 |
| 22:22 | 53개 | 9,999 메소 |
| 22:22 | 100개 | 9,999 메소 |
▼ 0.3%이전 1시간 대비
최근 1시간 판매 완료 거래의 개당 가격을 표시합니다.